Морфофункціональні адаптації імаго симуліїд, пов’язані з особливостями місць мешкання.
| dc.contributor.author | Капліч, Валерій Михайлович | |
| dc.contributor.author | Сухомлін, Катерина Борисівна | |
| dc.contributor.author | Зінченко, Олександр Павлович | |
| dc.contributor.author | Kaplich, V. M. | |
| dc.contributor.author | Sukhomlin, К. B. | |
| dc.contributor.author | Zinchenko, О. P. | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-01T13:31:43Z | |
| dc.date.available | 2013-06-01T13:31:43Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | У роботі проаналізовано вплив широти місцевості та висоти над рівнем моря на забарвлення, розміри імаго мошок та особливості будови копулятивного апарату самців.In this paper we analyze the effect of latitude and height above sea level on the color, the size of adult black flies and structural features of the male copulative apparatus. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Капліч В. М. Морфофункциональні адаптації імаго симуліїд пов'язані з особливостями місць мешкання / В. М. Капліч, К. Б. Сухомлін, О. П. Зінченко // Науковий вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. - № 2(227) : Біологічні науки. - С. 36–41. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1343 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | мошки | uk_UK |
| dc.subject | імаго | uk_UK |
| dc.subject | адаптації | uk_UK |
| dc.subject | місця мешкання | uk_UK |
| dc.subject | black flies | uk_UK |
| dc.subject | adult | uk_UK |
| dc.subject | adaptation | uk_UK |
| dc.subject | habitat peculiarities | uk_UK |
| dc.title | Морфофункціональні адаптації імаго симуліїд, пов’язані з особливостями місць мешкання. | uk_UK |
| dc.title | Morpho-Functional Adaptation of Adults Simuliid Related to Habitat Peculiarities. | |
| dc.type | Article | uk_UK |
