The effect of working memory and social interactions training on ERP features
| dc.contributor.author | Ievpak, Natalia | |
| dc.contributor.author | Kuznetsov, Illya | |
| dc.contributor.author | Rakovets, Oksana | |
| dc.contributor.author | Marchuk, Ivanna | |
| dc.contributor.author | Євпак, Наталія | |
| dc.contributor.author | Кузнєцов, Ілля | |
| dc.contributor.author | Раковець, Оксана | |
| dc.contributor.author | Марчук, Іванна | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T12:06:35Z | |
| dc.date.available | 2015-06-18T12:06:35Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | The influence of working memory and social interactions training on evoked brain cortex electrical activity were studied. It was shown, that after working memory training, the ERP features did not changed significantly. While social interactions efficacy training leads to increase in N2 wave amplitude. In our opinion, obtained results support the Herrmann’s “social intelligence” theory. Здійснено вивчення впливу тренування оперативної пам’яті та соціальних взаємодій на показники викликаної електричної активності кори головного мозку людини. Показано, що після тренування оперативної пам’яті характеристики ВП суттєво не змінюються, тоді як після тренування ефективності соціальних взаємодій в обстежуваних зростає амплітуда хвилі N2. На нашу думку, отримані результати свідчать на користь гіпотези «соціального інтеллекту» Херрманн. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Ievpak N. The effect of working memory and social interactions training on ERP features / N. Ievpak, I. Kuznetsov, O. Rakovets, I. Marchuk // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2014. - № 13 : Біологічні науки. - С. 151-154 | |
| dc.identifier.other | UDC 616-073.97:612.82:159.953.2 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5636 | |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | social intelligence | uk_UK |
| dc.subject | working memory | uk_UK |
| dc.subject | brain cortex evoked activity | uk_UK |
| dc.subject | соціальний інтелект | uk_UK |
| dc.subject | оперативна пам’ять | uk_UK |
| dc.subject | викликана активність мозку | uk_UK |
| dc.title | The effect of working memory and social interactions training on ERP features | uk_UK |
| dc.title.alternative | Вплив тренування оперативної пам’яті та соціальних взаємодій на характеристики КВП | |
| dc.type | Article | uk_UK |
