Напрямки цифровізації страхування в Україні
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.author | Борисюк, Олена Володимирівна | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T10:03:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T10:03:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Цифровізація страхування в Україні є одним із ключових трендів сучасного фінансового ринку, що суттєво змінює підходи до ведення бізнесу, обслуговування клієнтів та управління ризиками. Впровадження цифрових технологій у страховий сектор стало особливо актуальним на тлі пандемії COVID-19 та війни, які прискорили перехід до онлайн-сервісів і стимулювали інноваційну активність страхових компаній. Під цифровізацією в страхуванні можна розуміти процес впровадження цифрових технологій у всі етапи страхової діяльності: від продажу полісів до врегулювання страхових випадків. Вона є частиною ширшого тренду діджиталізації економіки й набуває особливої актуальності в умовах швидкої трансформації фінансового сектору та змін у поведінці споживачів. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Борисюк О. В. Напрямки цифровізації страхування в Україні. Актуальні проблеми економіки та суспільства в сучасному світі : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (2 травня 2025 року). Черкаси. 2025. С. 47-49. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28981 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський центр наукових досліджень | uk_UK |
| dc.relation.references | 1. Борисюк О. В., Дацюк-Томчук М. Б. Страховий менеджмент в умовах воєнного стану в Україні: виклики та перспективи. Modern Economics. 2024. № 45. С. 12-18. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V45(2024)-02. | uk_UK |
| dc.relation.references | 2. Борисюк О. В., Ткачук Н. В. Моніторинг бізнес-процесів страховиків в умовах цифровізації. Економіка, фінанси, право. 2024. № 10. С. 84-88. ООІ: https://doi.org/10.37634/efp.2024.10.18. | uk_UK |
| dc.relation.references | 3. Другова В. В. Інноваційні підходи до страхового менеджменту у умовах цифрової трансформації. Економіка та суспільство. 2024. № 66. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/artide/view/4643 (дата звернення: 01.05.2025). | uk_UK |
| dc.relation.references | 4. Кравченко В. П. Сучасна практика застосування штучного інтелекту у банківській сфері. Modern Engineering and Innovative Technologies. 2024. Вип. 25, ч. 4. С. 62-67. | uk_UK |
| dc.relation.references | 5. Dziamulych M., Krupiak I., Borysiuk O., Korobchuk T., Chyzh N. Influence of the monetary policy of the NBU on the activity of banking institutions in Ukraine during the war. Cadernos De Educaçâo Tecnologia E Sociedade. 2024. Vol. 17, se3. P. 278-286. DOI: https://doi.org/10.14571/brajets.v17.nse3.278-286. | uk_UK |
| dc.subject | цифровізація страхування | uk_UK |
| dc.subject | персоналізація страхових продуктів | uk_UK |
| dc.subject | InsurTech | uk_UK |
| dc.subject | цифрові платформи | uk_UK |
| dc.subject.jel | G22 | uk_UK |
| dc.subject.jel | O33 | uk_UK |
| dc.subject.udc | 368.01 | uk_UK |
| dc.title | Напрямки цифровізації страхування в Україні | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
