Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9997Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Прокопович, Тетяна Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Prokopovych, Tetiana A. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-04T13:22:56Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-04T13:22:56Z | - |
| dc.date.issued | 2010-03 | - |
| dc.identifier.citation | Прокопович, Т. А. Колір у політиці: чинники колірних переваг / Т. А. Прокопович // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. Н. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2010. - № 10 : Міжнародні відносини. - С. 108-118. - Бібліогр.: с. 117-118. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 324: 316.6 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9997 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано психологічну і психофізіологічну дії кольору на людину, використання та вплив кольору на реципієнта у політиці. Висвітлено різні точки зору взаємозв'язку кольору і психіки людини. Показано суть та природу впливу кольору на виборця в аспекті фізіологічної дії, емоцій, сприйняття, уваги, пам’яті, мислення та використання його у політиці. Розглянуто питання маніпулятивного впливу кольору на свідомість виборця. Показано, що підсвідомі асоціації, закладені у колір, який використовується у політичній рекламі, допомагають створити загальний позитивний або негативний контекст суб’єкта виборчого процесу. Psychological and psycho-phisiological actions of color are analysed on a man, use and influencing of color on recipient in a policy. Essence and nature of influencing of color on an elector in the aspect of physiology action is shown. The question of the manipulation influencing of color on consciousness of elector is considered. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки". | uk_UK |
| dc.subject | колір | uk_UK |
| dc.subject | колірні переваги | uk_UK |
| dc.subject | свідомість | uk_UK |
| dc.subject | підсвідомість | uk_UK |
| dc.subject | реципієнт | uk_UK |
| dc.subject | асоціації | uk_UK |
| dc.subject | вибори | uk_UK |
| dc.subject | color | uk_UK |
| dc.subject | colour advantages | uk_UK |
| dc.subject | consciousness | uk_UK |
| dc.subject | subconsciousness | uk_UK |
| dc.subject | recipient | uk_UK |
| dc.subject | associations | uk_UK |
| dc.subject | elections | uk_UK |
| dc.title | Колір у політиці. Чинники колірних переваг | uk_UK |
| dc.title.alternative | Color in a policy. Factors of color advantages | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FKiM) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| colors_poli.pdf | 306.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.