Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Настенко, Ольга | - |
| dc.contributor.author | Nastenko, Olga | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-02T15:04:24Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-02T15:04:24Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Настенко, О. Методи дослідження фоніки поетичного тексту / О. Настенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. Г. Колошук та ін.]. – Луцьк, 2015. – № 9 (310) : Серія : Філологічні науки : Літературознавство. – С. 111-117. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9476 | - |
| dc.description.abstract | У статті розкрито методи дослідження звукової організації поетичного тексту. На основі розгляду вчень представників формального та структурального напрямів окреслено етапи упровадження їхніх методологій у вивчення фоніки. Проаналізовано ключові підходи в становленні міждисциплінарних методів у формуванні аналізу функціонування звукових повторів у тексті. Testing methods of poetic language sound organization have been considered in the article. On the grounds of representatives’ formal and structural trends doctrine the stages of phonics methodology implementation have been designated. Key formation approaches of sound repetition text analysis have been analyzed. Application of related disciplines methods for profound study ofphonics as a separate branch of literary criticism have been made topical.It has been shown that the introduction of precise methods to literary criticism analysis of poetic text sound organization by means of modern technologies increases the investigation objectivity of author’sindividual style. | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | фоніка | uk_UK |
| dc.subject | формальний метод | uk_UK |
| dc.subject | емпіричні дослідження | uk_UK |
| dc.subject | структуральний аналіз | uk_UK |
| dc.subject | структурально-семіотична методологія | uk_UK |
| dc.subject | математично статистичний метод | uk_UK |
| dc.subject | phonics | uk_UK |
| dc.subject | formal method | uk_UK |
| dc.subject | empirical investigation | uk_UK |
| dc.subject | structural analysis | uk_UK |
| dc.subject | structural-semiotic methodology | uk_UK |
| dc.subject | mathematically-statistical method | uk_UK |
| dc.title | Методи дослідження фоніки поетичного тексту | uk_UK |
| dc.title.alternative | Phonics Testing Methods of Poetical Text | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Серія "Філологічні науки. Літературознавство", 2015, № 9 (310) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.