Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9442Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подвірна, Х. Є. | - |
| dc.contributor.author | Грицевич, В. С. | - |
| dc.contributor.author | Podvirna, H. E. | - |
| dc.contributor.author | Grytsevych, V. S. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-31T21:43:01Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-31T21:43:01Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Подвірна, Х. Є. Міжнародний туризм у Карпатському регіоні України: регіональні аспекти та розвиток / Х. Є. Подвірна, В. С. Грицевич // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2012. - № 18(243) : Географічні науки. - С. 170-175 | - |
| dc.identifier.other | УДК 911.3:338.48:(292.451/.454) | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9442 | - |
| dc.description.abstract | Висвітлено сучасні регіональні та динамічні аспекти міжнародного туризму в Карпатському регіоні України. Здійснено аналіз динаміки обсягу міжнародного туризму у цьому регіоні за 2000–2010 рр. в розрізі кожної з адміністративних областей, що утворюють регіон, а також величини вітчизняних туристів, які здійснювали подорожі закордон. Виділено адміністративні області, які мають середню та високу частки туристів, які здійснювали подорожі за кордон. Проведено порівняльну характеристику зазначених показників із показниками 2004 р. Наведено порівняльні структурні діаграми туристичних потоків областей Карпатського регіону України.In the article the modern aspects of development of international tourism are reflected in the region of Carpathians. The analysis of dynamics of volume of international tourism is carried out in this region for 2000-2010 in a cut each of administrative areas which form a region and also sizes of home tourists, which carried out trips foreign country/pl. Administrative areas, which have middle and high part of tourists which carried out trips foreign country, are distinguished. Comparative description of the marked indexes is conducted with the indexes of 2004. The comparative structural diagrams of tourist streams region of Carpathians of Ukraine are resulted. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | регіон | uk_UK |
| dc.subject | туризм | uk_UK |
| dc.subject | міжнародний туризм | uk_UK |
| dc.subject | туристичний бізнес | uk_UK |
| dc.subject | внутрішній туризм | uk_UK |
| dc.subject | Карпатський регіон України | uk_UK |
| dc.subject | region | uk_UK |
| dc.subject | tourism | uk_UK |
| dc.subject | international tourism | uk_UK |
| dc.subject | tourist business | uk_UK |
| dc.subject | internal tourism | uk_UK |
| dc.subject | region of Ukrainian Carpathians | uk_UK |
| dc.title | Міжнародний туризм у Карпатському регіоні України: регіональні аспекти та розвиток | uk_UK |
| dc.title.alternative | International Tourism in Carpathian Rgion of Ukraine: Regional Aspects and Development | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Серія "Географічні науки", 2012, № 18 (243) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.