Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9241Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борисюк, Олена Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Borysiuk, Olena V. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-06T11:26:09Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-06T11:26:09Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Борисюк О.В. Напрямки управління державного боргу України в сучасних умовах / О. В. Борисюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», 2013. - Вип. 21: Економіка. – с. 121-125. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УдК 336.02 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9241 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано напрямки управління державного боргу в національній економіці в умовах нестабільності міжнародних фінансових ринків і підвищення вартості державних запозичень. Обґрунтовано органи, які беруть безпосередню участь в управлінні державного боргу. Досліджено реальний стан державного і гарантованого державою боргу, в тому числі в розрізі валют погашення, окреслено причини його виникнення. Визначено основні заходи, які доцільно здійснити з метою оптимізації державного боргу України. | uk_UK |
| dc.description.abstract | The paper explores the areas of public debt management in the national economy in terms of volatility those of internationalfinancial markets and the rising cost of government per borrowings. Grounded agencies that are directly involved in the management ofpublic debt. Investigated the real state ofpublic and publicly guaranteed debt, including by currency of repayment, outlined the reasons for its occurrence. The main measures that should be taken to in order to optimize the state debt of Ukraine. | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Національний університет "Острозька академія" | uk_UK |
| dc.subject | державний борг | uk_UK |
| dc.subject | управління державним боргом | uk_UK |
| dc.subject | боргова політика | uk_UK |
| dc.subject | державний та гарантований державою борг | uk_UK |
| dc.subject | програма управління державним боргом | uk_UK |
| dc.subject | debt | uk_UK |
| dc.subject | debt management | uk_UK |
| dc.subject | debt management agencies | uk_UK |
| dc.subject | debt policy | uk_UK |
| dc.subject | public and publicly guaranteed debt | uk_UK |
| dc.subject | debt management program | uk_UK |
| dc.title | Напрямки управління державного боргу в сучасних умовах | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FEU) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| debt_management.pdf | 371.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.