Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9215Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Патійчук, В. О. | - |
| dc.contributor.author | Петрівська, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Patiіchuk, V. O. | - |
| dc.contributor.author | Petrivska, O. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-04T21:32:40Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-04T21:32:40Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | УДК 325.254.4:325 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9215 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено сучасну динаміку кількості біженців у світі. Проаналізовані фактори появи біженства у регіональному контексті. Визначені основні напрями потоків біженців у регіонах світу та розкрито головні проблеми контролю нелегальних міграцій.The current dynamics of the refugees quantity in the world is studied. The facts of refugees appearance in the regional context are analyzed. The main directions of the refugees flows in the world are defined, the basic problems of the illegal migration control are revealed. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | біженці | uk_UK |
| dc.subject | гуманітарна криза | uk_UK |
| dc.subject | нелегальні мігранти | uk_UK |
| dc.subject | заробітчани | uk_UK |
| dc.subject | refugees | uk_UK |
| dc.subject | humanitarian aid | uk_UK |
| dc.subject | illegal migrants | uk_UK |
| dc.subject | seasonal workers | uk_UK |
| dc.title | Просторові особливості динаміки потоків біженців у регіонах світу | uk_UK |
| dc.title.alternative | Spatial Features of the Refugees Flows Dinamies in the World | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Серія "Географічні науки", 2012, № 9 (236) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.