Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8950Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зиль, Володимир | - |
| dc.contributor.author | Zyl, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-15T15:42:16Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-15T15:42:16Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Зиль В. До питання про демографічні наслідки Другої світової війни на Волині / В. Зиль // Волинь і волиняни у Другій світовій війні : зб. наук. пр. за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. подіям Другої світової війни на території Волин. обл. / упоряд. М. М. Кучерепа. – Луцьк, 2012. – С. 552-555. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8950 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано складність дослідження демографічних наслідків Другої світової війни на Волині з огляду на відсутність конкретних статистичних даних. Особливе значення має питання мобілізації: щодо складу яких військових формувань вона здійснювалася, кількісний, віковий, національний склад мобілізованих та демобілізованих. Наслідком продовження дослідження може бути отримання достовірних даних про кількість утрат у Другій світовій війні на Волині. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | Друга світова війна | uk_UK |
| dc.subject | мобілізація | uk_UK |
| dc.subject | демобілізація | uk_UK |
| dc.subject | демографія | uk_UK |
| dc.subject | статистика | uk_UK |
| dc.title | До питання про демографічні наслідки Другої світової війни на Волині | uk_UK |
| dc.title.alternative | On the Demographic Consequences of World War II in Volhynia | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
| Appears in Collections: | Волинь і волиняни у Другій світовій війні | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.