Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8153Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Полянський, Сергій Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Polianskyi, Serhii V. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-19T19:24:35Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-19T19:24:35Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Полянський С. В. Конструктивно-географічна оцінка стану гідроморфних меліорованих ґрунтів Волинської області / С. В. Полянський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. - 2014. - № 1. - С. 192-200. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 627.53 (477. 82) | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8153 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто критерії та особливості формування бальної оцінки меліорованих земель. У результаті конструктивно-географічних досліджень розроблені й обґрунтовані критерії та алгоритм оцінки меліорованих агроландшафтів Волинської області, запропонований математичний апарат для розрахунку параметрів оцінки, проведені основні розрахункові процедури, розраховано значення комплексної конструктивно-географічної оцінки екологічного стану ґрунтів, за ними побудовано синтетичну картосхему. Також проведено кластерний аналіз для верифікації результатів моделювання та оцінки екологічного стану агроландшафтів. | uk_UK |
| dc.description.abstract | The article reviews the criteria and features of the formation of meliorated soils evaluation. Structural and geographical researches of environmental management, improvement and radical change in the territorial organization of natural and economic systems, changing of the nature by the requirements of the technology to the direction of technologies adaptation to the the structure and function of the nature were made. Structural and geographical analysis of the meliorated soils allows to detect ties of complex natural ingredients and means of industry impact, which determine the agricultural potential of areas . As a result of structural and geographical studies criteria and algorithm of the evaluation of meliorated agrolandscapes of Volyn region were developed and found. The proposed mathematical apparatus of parameter estimation was carried out. Basic calculation procedures were made. Value of the complex structural and geographical assessment of environmental condition of the soil was calculated, according to which synthetic map-scheme was build. Cluster analysis of verification of simulation results and of the ecological state of agrolandscapes assessment was conducted. | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UK |
| dc.subject | меліорація | uk_UK |
| dc.subject | критерії | uk_UK |
| dc.subject | бальна оцінка | uk_UK |
| dc.subject | м оцінка екологічного стану | uk_UK |
| dc.subject | melioration | uk_UK |
| dc.subject | criteria | uk_UK |
| dc.subject | assessment of the ecological status | uk_UK |
| dc.subject | evaluation | uk_UK |
| dc.title | Конструктивно-географічна оцінка стану гідроморфних меліорованих ґрунтів Волинської області | uk_UK |
| dc.title.alternative | Structural and geographical zoning of the condition of meliorated soils of Volyn region. | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FGEO) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NZTNPUg_2014_1_28.pdf | 289.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.