Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7638Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпюк, Зоя Костянтинівна | - |
| dc.contributor.author | Karpiuk, Zoia K. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-04T09:56:48Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-04T09:56:48Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Карпюк З. Вплив зовнішніх чинників на динаміку уролітіазу населення Волинської області / З. К. Карпюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : матеріали наук.-практ. конф. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – С. 154–158. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7638 | - |
| dc.description | Роботу виконано на кафедрі початкового навчання ВДУ ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.description.abstract | Наведено та проаналізовано дані про динаміку зростання кількості хворих на уролітіаз у Волинській області за адміністративними районами, що пов’язано з погіршенням стану оточуючого середовища та зростанням інтенсивності життя. | uk_UK |
| dc.description.abstract | Factors of the dynamic growth of the number of patients suffering from urolithiasis, spreading of this sickness rate among the inhabitants of Volyn’ region due to its administrative division are given and examined in the article. It is also investigated outer factors influencing on the dynamics of urolithiasis. The dynamic growth of the sickness rate deals with and depends on the worsening of the environment and increase of the intensity of life. | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський державний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | уролітіаз | uk_UK |
| dc.subject | поширеність | - |
| dc.subject | захворюваність | - |
| dc.subject | urolithiasis | - |
| dc.subject | spreading | - |
| dc.subject | sickness rate | - |
| dc.title | Вплив зовнішніх чинників на динаміку уролітіазу населення Волинської області | uk_UK |
| dc.title.alternative | Influence of outer factors on the dynamics of urolithiasis | - |
| dc.type | Article | uk_UK |
| dc.identifier.udc | УДК 549.8 | - |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FGEO) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pryroda_zakhid2005.pdf | 434.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.