Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7566Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Аблікова, Аліса | - |
| dc.contributor.author | Ablikova, Alisa | - |
| dc.contributor.author | Намяк, Віталій | - |
| dc.contributor.author | Namyak, Vitaliy | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-29T10:14:35Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-29T10:14:35Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Аблікова А. Відбір схильних до волейболу дівчат віком 10–12 років на основі генетичних маркерів / А. Аблікова, В. Намяк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2014. - № 3 (27). – С. 105-109. | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7566 | - |
| dc.description.abstract | У дослідженні представлено результати відбору схильних до волейболу дівчат віком 10–12 років на основі аналізу дерматогліфічних показників. За отриманими результатами дівчат поділено на дві експериментальні групи, у яких визначали рівень фізичного розвитку та рівень розвитку рухових здібностей. Виявлено, що експериментальна група дівчат, яка була відібрана за дерматогліфічними показниками як схильна до волейболу, показала кращі результати за всіма показниками (р≤0,01). The results of selection of girls aged 10–12 gifted in volleyball on the basis of dermatological analysis are presented in the study. As a result of the analysis of papillary finger patterns all girls were divided into two experimental groups in which it was defined the level of physical development and level of development of motor skills. It was defined that experimental group of girls who were selected on the basis of dermatoglyphics as gifted in volleyball have shown better results according to all indices (р≤0,01). | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Львівський державний університет фізичної культури (м. Львів) | uk_UK |
| dc.subject | волейбол | uk_UK |
| dc.subject | дерматогліфіка | uk_UK |
| dc.subject | фізичний розвиток | uk_UK |
| dc.subject | рухові здібності | uk_UK |
| dc.subject | volleyball | uk_UK |
| dc.subject | dermatoglyphics | uk_UK |
| dc.subject | physical development | uk_UK |
| dc.subject | motor skills | uk_UK |
| dc.title | Відбір схильних до волейболу дівчат віком 10–12 років на основі генетичних маркерів | uk_UK |
| dc.title.alternative | Selection of Girls aged 10–12 gifted in Volleyball on the Basis of Genetic Markers. | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| dc.identifier.udc | УДК 796.325 | - |
| Appears in Collections: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2014, № 3 (27) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Аліса Аблікова, Віталій Намяк.pdf | 466.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.