Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7499Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шишкіна, Олена | - |
| dc.contributor.author | Shishkina, Elena | - |
| dc.contributor.author | Бейгул, Ігор | - |
| dc.contributor.author | Beygul, Igor | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-28T09:21:34Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-28T09:21:34Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Шишкіна О. Вплив занять фітнес-аеробікою на функціональні показники жінок / О. Шишкіна, І. Бейгул // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2014. - № 2 (26). – С. 53-56. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 37.037 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7499 | - |
| dc.description.abstract | У статті описано розроблену нами методику занять фітнес-аеробікою для жінок репродуктивного віку. Дослідження проводили на базі Дніпродзержинського державного технічного університету. В експерименті брали участь жінки віком 21–25 років, які займаються фітнес-аеробікою, у кількості 52 особи. Показано, що в жінок, котрі займаються за методикою, де враховувалась інтенсивність фізичного й психічного навантаження в різних фазах оваріально-менструального циклу, підвищується працездатність, розширюються функціональні можливості організму. Доведено, що розроблена методика дає змогу жінкам, які займаються фітнес-аеробікою, за один рік досягти високої працездатності. This article describes a technique of fitness-aerobics developed by us for women of reproductive age. The study was conducted on the basis of Dneprodzerzhinsk State Technical University. The experiment involved women of the age of 21–25 who were engaged in fitness-aerobics in number of 52 persons. It is shown that women who were engaged in this method, taking into account the intensity of physical and mental load at different phases of the ovarian menstrual cycle, have increased their efficiency and expanded functionality of the body. It is proved that this technique that was developed by us allows women who were engaged in fitness-aerobics to achieve an excellent efficiency for a period of one year. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | фітнес-аеробіка | uk_UK |
| dc.subject | fitness- aerobics | uk_UK |
| dc.subject | методика | uk_UK |
| dc.subject | method | uk_UK |
| dc.subject | працездатність | uk_UK |
| dc.subject | efficiency | uk_UK |
| dc.subject | навантаження | uk_UK |
| dc.subject | activities | uk_UK |
| dc.subject | оваріально-менструальний цикл | uk_UK |
| dc.subject | ovarian-menstrual cycle | uk_UK |
| dc.title | Вплив занять фітнес-аеробікою на функціональні показники жінок | uk_UK |
| dc.title.alternative | The Influence of Fitness-aerobic Exercises on Women’s Indices | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2014, № 2 (26) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11_shyshkina_beygul.pdf | 328.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.