Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6687Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Afanasyev, Sergey | - |
| dc.contributor.author | Афанасьєв, Сергій | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-04T10:06:03Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-04T10:06:03Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Afanasyev S. Particularities of Vegetative Regulation and Adaptation Capabilities of Preliminary School Children with Hearing Function Disorder / S. Afanasyev // Молодіжний науковий вісник : Фізичне виховання і спорт / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2014. - Вип. 16. - С. 13-16 | - |
| dc.identifier.other | УДК 796.01 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6687 | - |
| dc.description.abstract | Indexes of vegetative nervous system functional status were explored in preliminary school children with hearing disorder.Functional status of VNS was assessed by variation pulsometry.Functional capabilities of heart-vascular systemwere assessed by coefficient of endurance, adaptation potential. Comprehensive analysis of physiological parameters characterizing VNS homeostatic capabilities allowed to estimate, that vegetative regulation process in preliminary school age children with hearing disorder is going on in imbalance modein VNS.Performed researches let determine adaptation potential level of heart-vascular system.Detected gender particularities of vegetative heart activity regulation and its adaptation potential become ground of development of optimal motion activity regimen in physical rehabilitation process. Вивчено показники функціонального стану вегетативної нервової системи в дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху. Функціональний стан ВНС оцінювали за показниками варіаційної пульсометрії. Функціональні можливості серцево-судинної системи оцінювали за коефіцієнтом витривалості, адаптаційного потенціалу. Комплексний аналіз фізіологічних параметрів, що характеризують гомеостатичні можливості ВНС дав змогу встановити, що процес вегетативної регуляції в дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху здійснюється в режимі дисбалансу вегетативної нервової системи. Проведені дослідження сприяли визначенню рівня адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи. Виявлено гендерні особливості вегетативної регуляції серцевої діяльності та її адаптаційний потенціал, які стануть підставою для розробки оптимальних режимів рухової активності в процесі фізичної реабілітації. | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | Vegetative status | uk_UK |
| dc.subject | adaptation | uk_UK |
| dc.subject | hearing disorder | uk_UK |
| dc.subject | preliminary school children | uk_UK |
| dc.subject | вегетативний статус | uk_UK |
| dc.subject | адаптація | uk_UK |
| dc.subject | порушення слуху | uk_UK |
| dc.subject | молодший шкільний вік | uk_UK |
| dc.title | Particularities of Vegetative Regulation and Adaptation Capabilities of Preliminary School Children with Hearing Function Disorder | uk_UK |
| dc.title.alternative | Особливості вегетативної регуляції та адаптаційних можливостей дітей мо- лодшого шкільного віку з порушенням слухової функції | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2014, № 16 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.