Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6460Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Смик, Наталія | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-21T11:59:53Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-21T11:59:53Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Н. Смик. Інверсійно-вольтамперометричне визначення співіснуючих у природних водах форм плюмбуму // Наук. вісн. Східноєвр. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки. – 2013. – № 23 (272). – С. 27-32. | uk_UK |
| dc.identifier.issn | 1729-360Х | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6460 | - |
| dc.description.abstract | Проведено порівняння результатів розрахунку вмісту співіснуючих у водах форм Pb із результатами його визначення ІВА методом в умовах, що не порушують їхньої природної рівноваги. Показано ефективність УФ опромінення розчину в присутності Fe3+–H2O2 систем для деструкції стійких комплексів із розчинними органічними речовинами. Розроблено методику окремого визначення загального вмісту Pb та вмісту його найбільш токсичних «вільних» форм із ГрВ 3 мкг/л. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | СНУ | uk_UK |
| dc.relation.ispartofseries | Хімічні науки; | - |
| dc.subject | плюмбум | uk_UK |
| dc.subject | співіснуючі форми | uk_UK |
| dc.subject | метод інверсійної вольтамперометрії | uk_UK |
| dc.title | Інверсійно-вольтамперометричне визначення співіснуючих у природних водах форм плюмбуму | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Серія "Хімічні науки", 2013, № 23 (272) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Smyk_SBEENU_CHEM_2013_23(272)_27-32.pdf | 224.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.