Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6151Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Марченко, І. Л. | - |
| dc.contributor.author | Бакланов, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Євграфова, Н. І. | - |
| dc.contributor.author | Marchenko, I. L. | - |
| dc.contributor.author | Baklanov, A. N. | - |
| dc.contributor.author | Evgraphova, N. I. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-02T07:13:29Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-02T07:13:29Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Марченко І. Л. Визначення мікроелементів свинцю, міді та кадмію у розсолах із використанням двочастотної дії ультразвуку / І. Л. Марченко, О. М. Бакланов, Н. І. Євграфова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. І. Я. Коцан. – Луцьк, 2008. – № 16 : Хімічні науки. – С. 85-89. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 543.47.689 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6151 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто використання двочастотної дії ультразвуку при визначенні вмісту свинцю, міді та кадмію у розсолах. Показано, що порівняно з використанням одночастотної дії ультразвуку, нова методика має кращі метрологічні характеристики. Studied of the use of twofrequency action to the ultrasound at determination of lead, copper and cadmium in briness. It is rotined that comparatively with the use of traditional action a new method has the best metrology descriptions an ultrasound. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | ультразвук | uk_UK |
| dc.subject | частота | uk_UK |
| dc.subject | інтенсивність | uk_UK |
| dc.subject | час дії | uk_UK |
| dc.subject | розсоли | uk_UK |
| dc.subject | токсичні елементи | uk_UK |
| dc.subject | ultrasound | uk_UK |
| dc.subject | frequency | uk_UK |
| dc.subject | intensity | uk_UK |
| dc.subject | time of action | uk_UK |
| dc.subject | brines | uk_UK |
| dc.subject | toxic elements | uk_UK |
| dc.title | Визначення мікроелементів свинцю, міді та кадмію у розсолах із використанням двочастотної дії ультразвуку | uk_UK |
| dc.title.alternative | Evgraphova N. I. Determination of Oligoelementss of Lead, Copper and Cadmium Brine-Packed With the Use of Twofrequency Action to the Ultrasound | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Серія "Хімічні науки", 2008, № 16 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| marchenko.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.