Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бакланов, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Чмиленко, Ф. О. | - |
| dc.contributor.author | Євграфова, Н. І. | - |
| dc.contributor.author | Поляков, О. Є. | - |
| dc.contributor.author | Baklanov, A. N. | - |
| dc.contributor.author | Chmilenko, F. A. | - |
| dc.contributor.author | Evgraphova, N. I. | - |
| dc.contributor.author | Polyakov, А. Е. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-02T06:53:58Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-02T06:53:58Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Сонолюмінесцентна спектроскопія в аналізі розсолів / О. М. Бакланов [та ін.] // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Д. Олексеюк та ін.]. – Луцьк, 2008. – № 13 : Хімічні науки. – С. 66-69 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6126 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто використання нового методу аналізу “сонолюмінесцентна спектроскопія” для визначення вмісту основної речовини і макродомішок у розсолах. Показано, що порівняно з гравіметрією новий метод має більшу експресність, з титрометрією і полум’яною атомно-абсорбційною спектрометрією – кращі метрологічні характеристики. The use of new method of analysis is considered “Sonolumination spectroscopy” of determination of maintenance of basic matter and micro compounds in brines. It is rotined that by comparison to a gravimetric a new method has large quickly, with titrometric and flaming atomic-absorption spectrometry are the best metrology descriptions. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | ультразвук | uk_UK |
| dc.subject | сонолюмінесцентна спектроскопія | uk_UK |
| dc.subject | розсоли | uk_UK |
| dc.subject | основна речовина | uk_UK |
| dc.subject | макро- домішки | uk_UK |
| dc.subject | ultrasound | uk_UK |
| dc.subject | sonolumination spectroscopy | uk_UK |
| dc.subject | brines | uk_UK |
| dc.subject | basic matter | uk_UK |
| dc.subject | macroadmixtures | uk_UK |
| dc.title | Сонолюмінесцентна спектроскопія в аналізі розсолів | uk_UK |
| dc.title.alternative | Sonolumination Spectroscopy in Analysis of Brines. | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Серія "Хімічні науки", 2008, № 13 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| baklanov.pdf | 368.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.