Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3449Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пантік, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Мазурчук, О. Т. | - |
| dc.contributor.author | Жигун, К. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Pantik, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Mazurchuk, O. T. | - |
| dc.contributor.author | Zhigun, K. F. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-03T20:15:09Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-03T20:15:09Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Пантік, В. В. Аналіз фізичного стану, рівня інтересу до фізичного виховання та спорту студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки / В. В. Пантік, О. Т. Мазурчук, К. Ф. Жигун // Молодіжний науковий вісник : Фізичне виховання і спорт : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад. А. В. Цьось, В. П. Романюк]. – Луцьк, 2009. – С. 25-28. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 37.037 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3449 | - |
| dc.description.abstract | Ця робота оптимізує та доповнює досвід роботи кафедри фізичного виховання, спортивних секцій і дає змогу внести корективи в процес фізичного виховання студентів вузів на основі врахування індивідуальних особливостей психічних станів та фізичного розвитку. . The given work optimizes and complements experience department of physical education, sporting sections and allows to bring in corectivi in the process of physical education of students on the basis of consideration of individual features of mental conditions and physical development. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | мотивація | uk_UK |
| dc.subject | інтерес | uk_UK |
| dc.subject | фізична підготовленість | uk_UK |
| dc.subject | фізичний розвиток | uk_UK |
| dc.subject | вікова динаміка | uk_UK |
| dc.subject | мотиваційна сфера | uk_UK |
| dc.subject | motivation | uk_UK |
| dc.subject | interest | uk_UK |
| dc.subject | physical preparedness | uk_UK |
| dc.subject | physical development | uk_UK |
| dc.subject | age-old dynamics | uk_UK |
| dc.subject | motivation sphere | uk_UK |
| dc.title | Аналіз фізичного стану, рівня інтересу до фізичного виховання та спорту студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки. | uk_UK |
| dc.title.alternative | Analysis Bodily Condition, Level of Interest to Physical Education and Sport of Students of the Volyn National University of the Name of Lesi Ukrainian. | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Молодіжний вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pantik.pdf | 163.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.