Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3146Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Горлов, А. | - |
| dc.contributor.author | Horlov, А. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-18T19:43:47Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-18T19:43:47Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Горлов А. Изменения физиологических показателей двигательной функции у бегунов-спринтеров 14–17 лет под влиянием восстановительных микроциклов подготовительных периодов / А. Горлов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 3(15). – С.92-96. – Бібліогр.: 7 назв. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 796.03 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3146 | - |
| dc.description.abstract | Статья отражает поиск некоторых закономерностей развития адаптации к нагрузкам, определяющим физиологические показатели двигательной функции юношей – бегунов на короткие дистанции 14–15 и 16–17 лет, а также наличия степени информативности этих показателей для выявления предварительных критериев в оценке эффективности восстановительных микроциклов подготовительных периодов юных спортсменов. . The article represents the search of some regularities of work adaptation development, that determine the physiological indices of motive function of runners aged 14–15 and 16–17, and also the availability of information about the identification of previous criteria in relation to the estimation of restoration microcycles efficiency of young sportsmen’s preparatory periods. | uk_UK |
| dc.language.iso | ru | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | восстановительные микроциклы | uk_UK |
| dc.subject | закономерности адаптации | uk_UK |
| dc.subject | физиологические показатели двигательной функции | uk_UK |
| dc.subject | предварительные критерии | uk_UK |
| dc.subject | restoration microcycles | uk_UK |
| dc.subject | regularities of adaptation | uk_UK |
| dc.subject | physiological indeces of motive function | uk_UK |
| dc.subject | previous criteria | uk_UK |
| dc.title | Изменения физиологических показателей двигательной функции у бегунов-спринтеров 14–17 лет под влиянием восcтановительных микроциклов подготовительных периодов | uk_UK |
| dc.title.alternative | Changes of Physiological Motive Functions of Runners Aged 14–17 Years Under the Influence of Restoration Microcycles of Prepatory Periods | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2011, № 3 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| anot26.pdf | 183.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.