Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30462Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Сахнюк, Василь Євгенович | - |
| dc.contributor.author | Миронюк, Андрій Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T09:27:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T09:27:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Миронюк А. В. Перспективи використання надпровідності в магнітолевітуючому транспорті : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 104 Фізика та астрономія / наук. кер. В. Є. Сахнюк ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 61 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30462 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена комплексному дослідженню явища надпровідності, аналізу сучасного стану його застосування в техніці та математичному моделюванню динаміки транспортних засобів на магнітному підвісі. Актуальність теми зумовлена зростаючою потребою у впровадженні енергоефективних та екологічно безпечних технологій, де надпровідні системи відкривають перспективи, недосяжні для традиційних технічних рішень. У роботі послідовно розглянуто еволюцію фізичних уявлень про надпровідність. Детально проаналізовано фундаментальні електромагнітні властивості надпровідників, такі як ефект Мейснера, глибина проникнення магнітного поля та структура вихрів Абрикосова, що визначають поведінку надпровідників другого роду в сильних магнітних полях. Значну увагу приділено огляду сучасних технічних систем, що базуються на цьому явищі: надпровідних соленоїдів, генераторів, ліній електропередач, а також надчутливих вимірювальних приладів – СКВІДів. Ключовим елементом дослідження є теоретичне обґрунтування умов стійкої левітації через концепцію магнітної потенціальної ями. На основі моделі ідеально провідного контуру зі струмом проаналізовано умови існування мінімуму магнітної потенціальної енергії, що дозволяє реалізувати стійку левітацію без складних систем активного керування. Практичну частину роботи присвячено розробці математичної моделі динаміки магнітолевітуючого транспорту. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | надпровідність | uk_UK |
| dc.subject | ефект Мейснера | uk_UK |
| dc.subject | вихрі Абрикосова | uk_UK |
| dc.subject | магнітна левітація | uk_UK |
| dc.subject | магнітна потенціальна яма | uk_UK |
| dc.subject | математичне моделювання | uk_UK |
| dc.title | Перспективи використання надпровідності в магнітолевітуючому транспорті | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 104 Фізика та астрономія | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра теоретичної та комп’ютерної фізики імені А. В. Свідзинського | uk_UK |
| Appears in Collections: | FTI_KR (2025) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Myroniuk_2025.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.