Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30342Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Байрак, Сергій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Латишев, Максим Валерійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T11:12:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T11:12:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Латишев М. В. Прозорість і підзвітність публічної влади в умовах цифрової трансформації державного управління : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 281 Публічне управління та адміністрування / наук. кер. С. О. Байрак ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 56 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30342 | - |
| dc.description.abstract | Метою магістерської роботи є визначення ролі цифрових технологій у забезпеченні прозорості та підзвітності органів публічної влади, а також перспективних напрямів подальшої цифровізації публічного управління. Об'єктом дослідження є підзвітність та прозорість публічної влади. Предмет дослідження – прозорість і підзвітність публічної влади в умовах цифрової трансформації державного управління. У Розділі 1 здійснено аналіз теоретичних підходів щодо визначення понять «прозорість», «підзвітність» і «цифровізація» у системі публічного управління; визначено особливості процесу цифровізації у сфері публічного управління. У Розділі 2 проаналізовано систему нормативно-правового регулювання прозорості та підзвітності органів публічної влади; визначено та досліджено цифрові інструменти забезпечення прозорості і підзвітності в системі публічного управління. У Розділі 3 оцінено сучасний стан і проблеми забезпечення прозорості та підзвітності публічної влади в умовах цифровізації; узагальнено міжнародний досвід цифрового врядування та визначити перспективи його застосування в Україні. У Висновках підсумовано результати дослідження, акцентовано увагу на необхідності інтеграції цифрових інструментів у систему публічного управління, розвитку культури прозорості та відповідальності серед державних службовців, а також зміцнення інституційних механізмів громадського контролю | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | прозорість | uk_UK |
| dc.subject | підзвітність | uk_UK |
| dc.subject | публічна влада | uk_UK |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk_UK |
| dc.subject | публічне управління | uk_UK |
| dc.subject | електронне урядування | uk_UK |
| dc.subject | відкриті дані | uk_UK |
| dc.subject | громадський контроль | uk_UK |
| dc.subject | good governance | uk_UK |
| dc.title | Прозорість і підзвітність публічної влади в умовах цифрової трансформації державного управління | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра політології та публічного управління | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 281 Публічне управління та адміністрування | uk_UK |
| Appears in Collections: | FH_KR (2025) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Latyshev_2025.pdf | 846.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.