Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30251Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Вовк, Олександр Павлович | - |
| dc.contributor.author | Салюк, Тетяна Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T12:30:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T12:30:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-21 | - |
| dc.identifier.citation | Салюк Т. О. Вплив умов мінералоутворення на зовнішню форму кристалу на прикладі топазу, берилу та кварцу / наук. кер. О. П. Вовк. Scientific development in a changing world : The 1st International scientific and practical conference (м. Lviv, January 20-22, 2026). Lviv, 2026. С. 390–393. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30251 | - |
| dc.format.extent | 390–393 | - |
| dc.publisher | SPC “Sci-conf.com.ua” | uk_UK |
| dc.title | Вплив умов мінералоутворення на зовнішню форму кристалу на прикладі топазу, берилу та кварцу | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | - |
| dc.citation.conference | Scientific development in a changing world | - |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів та аспірантів | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Saliuk.pdf | 905.74 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.