Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30062Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Андреєва, Валентина Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Майко, Олексій Тарасович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T10:18:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T10:18:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Майко О. Т. Таксаційно-селекційна оцінка деревостану дуба звичайного Горинського лісництва : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 205 Лісове господарство / наук. кер. В. В. Андреєва ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 47 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30062 | - |
| dc.description.abstract | Серед листяних порід лісів України особливе значення має дуб звичайний, який формує ліси в Лісостепу, Байрачному Степу, Закарпатті та на Поліссі. Дуб звичайний відзначається високою пластичністю і здатністю утворювати численні морфологічні та екологічні форми. На території України виділено кілька географічних кліматичних форм дуба, що лягли в основу сучасного лісонасінного районування. Для цієї породи також характерна велика різноманітність фенологічних форм, включно з ранніми, пізніми та проміжними. Такі особливості слід враховувати при проведенні селекційних досліджень і створенні об’єктів постійної лісонасіннєвої бази. У першому розділі розглянули результати селекції та насінництво дуба звичайного. В другому розділі здійснили короткий опис матеріалів та методів дослідження. У третьому розділі представлені результати аналізу пробної площі, зокрема лісівничо-селекійну оцінку насадження. В четвертому розділі описано матеріально-грошову оцінку лісосіки. П'ятий розділ містить в собі техніку безпеки при проведенні лісовпорядних робіт. Висновки за результатами роботи наведені перед списком використаної літератури. Магістерська робота виконана на 46 сторінках друкованого тексту, містить 13 таблиць і 2 рисунки. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | дуб звичайний | uk_UK |
| dc.subject | лісова селекція | uk_UK |
| dc.subject | морфологічні форми | uk_UK |
| dc.title | Таксаційно-селекційна оцінка деревостану дуба звичайного Горинського лісництва | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра лісового та садово-паркового господарства | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 205 Лісове господарство | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Appears in Collections: | FB_KR (2025) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Maiko_2025.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.