Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29961Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Булатецький, Віталій Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Тань, Ченлун | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T12:53:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-26T12:53:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Тань Ченлун. Порівняння ефективності та функціональних можливостей ORM-систем у .NET : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 122 Комп’ютерні науки / наук. кер. В. В. Булатецький ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк 2025. 50 с | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29961 | - |
| dc.description.abstract | У цій роботі досліджується технологія Object-Relational Mapping (ORM) для дизайну шару збереження даних у корпоративних додатках та управління ризиками. ORM – це технологія програмування, яка створює шар між реляційними базами даних та об’єктно-орієнтованими мовами програмування без необхідності написання SQL-запитів. У роботі аналізується роль управління ризиками підприємства у роботі з базами даних з теоретичної точки зору і досліджується проблема «імпедансної невідповідності» між об’єктно-орієнтованим програмуванням та реляційними базами даних. Викладено принципи роботи, архітектура, ключові концепції ORM та її еволюція в середовищі .NET. На цій основі детально розроблена схема реалізації шару збереження даних на основі Entity Framework Core та Dapper, включаючи такі ключові технології, як конфігурація контексту, відображення сутностей та оптимізація запитів. Пропонуються стратегії оптимізації продуктивності та управління ризиками для ORM у корпоративних додатках, а через експериментальний дизайн та аналіз випадків перевіряється життєздатність та ефективність запропонованої схеми. Результати дослідження показують, що правильний дизайн ORM та управління ризиками можуть значно підвищити продуктивність, безпеку та зручність обслуговування системи, що є важливим орієнтиром для розробки корпоративних додатків. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | Об’єктно-реляційне відображення | uk_UK |
| dc.subject | імпедансна невідповідність | uk_UK |
| dc.subject | шар збереження даних | uk_UK |
| dc.subject | Entity Framework | uk_UK |
| dc.subject | Dapper | uk_UK |
| dc.title | Порівняння ефективності та функціональних можливостей ORM-систем у .NET | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра комп’ютерних наук та кібербезпеки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 122 Комп’ютерні науки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Appears in Collections: | FITM_KR (2025) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tan_Chenglong_2025.pdf | 637.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.