Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29878Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Сосницька, Ярослава Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Мужичок, Юрій Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T15:18:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T15:18:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Мужичок Ю. І. Інтерактивні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках географії : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 014.07 Середня освіта (Географія) / наук. кер. Я.С. Сосницька ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 76 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29878 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто особливості використання інтерактивних форм навчання при вивченні географії у закладах загальної середньої освіти. Метою дослідження є обґрунтування ефективності використання інтерактивних форм навчання для активізації пізнавальної діяльності на уроках географії у закладах загальної середньої освіти. У першому розділі розкрито поняття «активізація пізнавальної діяльності», проведена класифікація інтерактивних форм навчання та особливості їх використання на уроках географії. У другому розділі нами було проведено аналіз стану проблеми використання інтерактивних форм навчання на уроках географії в освітній практиці, розроблено моделі та технології використання інтерактивних форм навчання, охарактеризовано інтерактивних форм навчання, доцільних для використання на уроках географії. У третьому розділі розкрито особливості інтерактивних форм навчання на різних етапах роботи на уроці, розроблено конспект уроку географії із застосуванням інтерактивних форм навчання, обґрунтовано ефективності використання інтерактивних форм навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | освітній процес | uk_UK |
| dc.subject | інтерактивні форми навчання | uk_UK |
| dc.subject | пізнавальна діяльність | uk_UK |
| dc.title | Інтерактивні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках географії | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра економічної та соціальної географії | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 014.07 Середня освіта (Географія) | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Appears in Collections: | FGEO_KR (2025) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| muzhychok_2025 .pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.