Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29864Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Пасічник, Михайло Петрович | - |
| dc.contributor.author | Протанський, Владислав Богданович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T12:34:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T12:34:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Протанський В. Б. Бізнес-проєкт відкриття нового екоготелю поблизу Луцька : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 241 Готельно-ресторанна справа / наук. кер. М. П. Пасічник ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 64 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29864 | - |
| dc.description.abstract | У випускній кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні, аналітичні та практичні аспекти створення екологічного готелю «Forest Shelter» у Волинській області. Метою дослідження є обґрунтування доцільності відкриття екологічно орієнтованого засобу розміщення та розроблення опорного бізнес-проєкту його функціонування. У роботі виконано три завдання: проаналізовано теоретичні основи організації діяльності екологічних готелів та сучасні тенденції екотуризму; проаналізовано попит на екологічні послуги та конкурентне середовище регіону (для екологічних засобів розміщення); розроблено бізнес-проєкт екоготелю «Forest Shelter», що включає організаційний, виробничий, маркетинговий, фінансовий плани та оцінку ризиків. Аналітичний блок довів наявність сприятливих умов для розвитку екологічного туризму поблизу Луцька, зокрема завдяки природній привабливості Воротнівського ботанічного заказника та зростанню попиту на заміський відпочинок. У бізнес-проєкті визначено оптимальну правову форму (ФОП 3 групи), структуру інвестиційних витрат (6,315 млн. грн), виробничі можливості екоготелю та прогноз доходів. Розрахунки показали, що прогнозований чистий прибуток становить 2,108 млн грн за перший рік, рентабельність інвестицій – 33,4 %, строк окупності – близько 3 років. Результати дослідження підтверджують економічну доцільність та перспективність створення екоготелю «Forest Shelter» як сучасного екологічного туристичного продукту, що сприятиме розвитку сталого туризму у Волинській області. | uk_UK |
| dc.subject | екоготель | uk_UK |
| dc.subject | екотуризм | uk_UK |
| dc.subject | бізнес-проєкт | uk_UK |
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UK |
| dc.subject | туристичний потенціал | uk_UK |
| dc.subject | інвестиції | uk_UK |
| dc.subject | рентабельність | uk_UK |
| dc.title | Бізнес-проєкт відкриття нового екоготелю поблизу Луцька. | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | - |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра готельно-ресторанної справи, туризму і рекреації | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 241 Готельно-ресторанна справа | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Appears in Collections: | FGEO_KR (2025) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Protanskyi_2025.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.