Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29768Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Буняк, Надія Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Купчик, Кирило Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T08:05:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T08:05:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submitted | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.citation | Купчик К. О. Напрями підвищення ефективності управління ризиками діяльності підприємства : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / наук. кер. Н. М. Буняк ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 66 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29768 | - |
| dc.description.abstract | У роботі викладено теоретико-методичні основи управління ризиками діяльності підприємства. Розкрито сутнісні характеристики ризиків та розглянути підходи до їх класифікації. Визначено особливості управління ризиками діяльності підприємства. Проаналізовано методичні підходи до аналізу ризиків підприємства та оцінювання ефективності управління ними. Дано загальну характеристику та проведено аналіз основних показників діяльності підприємства. Проаналізовано ризиків діяльності підприємства. Проведено оцінку ефективності управління ризиками діяльності підприємства. Визначено проблеми і розроблено пропозиції щодо удосконалення управління ризиками діяльності підприємства. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | управління ризиками | uk_UK |
| dc.subject | ризик-менеджмент | uk_UK |
| dc.subject | логістика | uk_UK |
| dc.subject | фінансова стійкість | uk_UK |
| dc.subject | цифровізація | uk_UK |
| dc.subject | інноваційний потенціал | uk_UK |
| dc.subject | організаційна ефективність | uk_UK |
| dc.subject | прогнозування | uk_UK |
| dc.title | Напрями підвищення ефективності управління ризиками діяльності підприємства | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 073 Менеджмент | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра менеджменту | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.coverage.placename | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| Appears in Collections: | FEU_KR (2025) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| kupchyk_2025.pdf | 938.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.