Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29147Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фесюк, Василь Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Мороз, Ірина Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T14:19:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T14:19:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-03 | - |
| dc.identifier.citation | Фесюк В.О., Мороз І.А. Застосування спектральних індексів для оцінки вмісту вологи в рослинності та ґрунті під час моніторингу геоекологічного стану осушених угідь. Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна, м. Львів, 1‒3 травень 2025 р.). Львів : Простір-М, 2025. С. 298-300 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29147 | - |
| dc.description.abstract | Дослідження присвячене комплексному аналізу впливу осушувальної меліорації на екосистеми та оцінці ефективності адаптивного менеджменту осушених територій. Метою роботи є вивчення змін екологічного стану меліорованих угідь за допомогою дистанційних методів зондування. На прикладі Холоневицької осушувальної системи проаналізовано застосування нормалізованого диференційного індексу вологості (NDMI) та його модифікації для моніторингу водного стресу. Результати п'ятирічного дослідження виявили висхідний тренд зволоженості території. Це пов'язано зі збільшенням кількості опадів. Проте дане явище має тимчасовий характер. Обґрунтовано необхідність впровадження адаптивних підходів до управління осушувальними системами в умовах кліматичних змін для забезпечення екологічної стабільності. | uk_UK |
| dc.format.extent | 298-300 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Львівський національний університет імені Івана Франка | uk_UK |
| dc.subject | осушувальна меліорація | uk_UK |
| dc.subject | адаптивний менеджмент | - |
| dc.subject | дистанційне зондування | - |
| dc.subject | індекс NDMI | - |
| dc.subject | водний стрес | - |
| dc.subject | кліматичні зміни | - |
| dc.subject | екологічна стабільність | - |
| dc.title | Застосування спектральних індексів для оцінки вмісту вологи в рослинності та ґрунті під час моніторингу геоекологічного стану осушених угідь | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
| dc.citation.conference | Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи | - |
| dc.subject.udc | 911+551+311+796.5 | uk_UK |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FGEO) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conf_Lviv2025.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.