Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28894Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чернящук, Наталія Леонідівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:39:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T10:39:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | - |
| dc.identifier.citation | Чернящук Н. Л. Індикатори компрометації як інструмент виявлення кібератак: монографія. Луцьк: Терен, 2025.168 с. | uk_UK |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8761-11-0 | - |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28894 | - |
| dc.description.abstract | Мета дослідження полягає у вивченні можливостей застосування штучного інтелекту для виявлення вразливостей у мережевій інфраструктурі на основі міток компрометації, з урахуванням особливостей прихованих каналів зв’язку, динаміки атакувальної поведінки та недосконалості традиційних статистичних методів. У роботі проаналізовано системи виявлення та запобігання вторгненням (IDS та IPS), що дозволило оцінити їхню ефективність у виявленні атак. Досліджено природу стеганоканалів і факторів, що впливають на їх виявлення. Проаналізовані та вивчені індикатори атак, сформовані за допомогою штучного інтелекту на основі аналізу мережевого трафіку. Розглянуто можливості використання інструменту Splunk Machine для побудови моделей виявлення атак та аналізу аномальної поведінки в мережі. Проведено розробку класифікаторів для побудови системи виявлення вторгнень на основі машинного навчання. Запропоновано архітектуру системи, здійснено вибір відповідного набору даних для навчання моделі, проведено обробку дисбалансу класів, визначено найбільш значущі ознаки, здійснено їх відбір і скорочення ознакового простору, а також налаштовано модель. Модель пройшла тестування, за результатами якого була проведена оцінка її ефективності. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | система виявлення вторгнень | uk_UK |
| dc.subject | система запобігання вторгненням | uk_UK |
| dc.subject | методи навчання штучного інтелекту | uk_UK |
| dc.subject | інструмент splunk для аналітики подій безпеки | uk_UK |
| dc.title | Індикатори компрометації як інструмент виявлення кібератак | uk_UK |
| dc.type | Monograph | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.coverage.placename | Терен | uk_UK |
| dc.subject.udc | 004.056.55 | uk_UK |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FITM) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cherniaschuk_2025.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.