Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28368Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Пасічник, Михайло Петрович | - |
| dc.contributor.author | Корнійчук, Христина Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T12:41:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-30T12:41:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Корнійчук Х. О. Відкриття нового закладу ресторанного господарства у місті Нововолинськ (концептуального бару «Carbon») : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 241 Готельно-ресторанна справа / наук. кер. М. П. Пасічник ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 64 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28368 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі процес розробки бізнес-плану з відкриття концептуального бару «Carbon» в індустріальному стилі у м. Нововолинськ. Проаналізовано поняття бізнес-плану, його структуру та сучасні підходи до формування підприємницької ідеї у сфері ресторанного господарства. Представлено концепцію інвестиційного проєкту відкриття бару з унікальним стилем інтер’єру, спеціалізацією на алкогольному меню та авторських напоях. Організаційнна частина роботи містить опис системи управління, штатний розпис, розподіл функціональних обов’язків, графік відкриття та режим роботи закладу. У виробничій програмі розраховано показники відвідуваності, середній чек, очікувану виручку, обсяг реалізації алкогольних й безалкогольних напоїв, закусок та десертів та ін. Детально прораховано маркетингову кампанію, яка полягає з заходів до відкриття та з моменту відкриття бару. У фінансовому розділі визначено обсяг першочергових інвестицій, витрати на оренду, ремонт, закупівлю обладнання, посуду, сировини та організацію рекламної кампанії. Передбачено резервний фонд та оцінено амортизаційні витрати. В підсумку оцінено перспективність та економічну доцільність реалізації запропонованого проєкту. На завершення проведено аналіз потенційних ризиків функціонування бару в умовах ринку, запропоновано заходи з їх мінімізації та стратегію управління ризиками, основою якої є заходи з диверсифікації, превентивних заходів, моніторингу та контролю за виробничо-торгівельною діяльністю. | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | - |
| dc.subject | бізнес-проєкт | uk_UK |
| dc.subject | індстріальний бар | uk_UK |
| dc.subject | ресторанне господарство | uk_UK |
| dc.title | Відкриття нового закладу ресторанного господарства у місті Нововолинськ (концептуального бару «Carbon») | uk_UK |
| dc.type | Bachelor Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра готельно-ресторанної справи, туризму і рекреації | - |
| dc.contributor.affiliation | 241 Готельно-ресторанна справа | - |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Appears in Collections: | FGEO_KR (2025) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Korniuchuk_2025.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.