Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/274Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скрипник, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Букін, Е.К. | - |
| dc.contributor.author | Skripnik, A.V. | - |
| dc.contributor.author | Bukin, E. K. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-22T12:36:54Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-22T12:36:54Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Скрипник А. В., Букін Е. К. Еколого-економічна модель моніторингу рекреаційної зони на прикладі АР Крим / А. В. Скрипник, Е. К. Букін // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 362-369. – Бібліогр.: 8 назв. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 502/504 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/274 | - |
| dc.description | Роботу виконано на кафедрі економічної кібернетики НУБПУ | uk_UK |
| dc.description.abstract | У роботі проведено оцінки щорічних туристичних потоків Криму та охарактеризовано збільшеніобсягизабрудненості природних ресурсів унаслідок використання рекреаційних ресурсів та підвищення антропогенного навантаження. Запропонованомодель, основним результатом якоїє обґрунтування потребиперебудови структури грошових потоків длязбереження екологічного стану АР Крим. In this study was conducted the estimation of annual tourist flows in the Crimea region and it was evaluated the increasing of natural resources pollution due to the anthropogenic pressure. It was proposed a model due to results of which it needs to provide the cash flow restructuring for maintain the current conditions of Crimea’s environment. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | еколого-економічне моделювання | uk_UK |
| dc.subject | рекреаційний бізнес | uk_UK |
| dc.subject | туризм | uk_UK |
| dc.subject | утилізація відходів | uk_UK |
| dc.subject | еколого-економічний моніторинг | uk_UK |
| dc.subject | ecologic-economical modelling | uk_UK |
| dc.subject | recreation | uk_UK |
| dc.subject | tourism | uk_UK |
| dc.subject | waste management | uk_UK |
| dc.subject | ecologic-economical monitoring | uk_UK |
| dc.title | Еколого-економічна модель моніторингу рекреаційної зони на прикладі АР Крим | uk_UK |
| dc.title.alternative | Ecology-Economic Model Recreation Territory Monitoring: Crimea Case. | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2012, № 9 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripnik.pdf | 718.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.