Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27344Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Марченко, Андріан Ігорович | - |
| dc.contributor.author | Бойко, Тетяна Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Стасюк, Тетяна Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T11:58:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-13T11:58:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-26 | - |
| dc.date.submitted | 2024-11-19 | - |
| dc.identifier.citation | Марченко А. І., Бойко Т. О., Стасюк Т. В. Динаміка та перспективи ринку селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну в Україні. Українські медичні вісті. 2024. Т.16. № 3-4 : Матеріали XX конґресу світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ) (24-26.10.2024, м. Луцьк). С. 40. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27344 | - |
| dc.format.extent | 40 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Видавничий дім "Гельветика" | uk_UK |
| dc.title | Динаміка та перспективи ринку селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну в Україні | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
| dc.citation.issue | 3-4 | - |
| dc.citation.journalTitle | Українські медичні вісті | - |
| dc.citation.volume | 16 | - |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0006-0749-0091 | - |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FM) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tezy_UkrMedVisti_2024.pdf | 441.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.