Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27159Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Караїм, Володимир Павлович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-15T13:02:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-15T13:02:50Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-26 | - |
| dc.identifier.citation | Караїм В. П. Оцінка сталості земельного менеджменту: огляд підходів і практик. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 6 груд. 2024 р.). Луцьк, 2024. Частина 1. С. 379–381. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27159 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглядаються основні підходи та практики, які надають можливість науково обґрунтованої оцінки сталості земельного менеджменту, серед яких Indicators of the UN for SDGs, LADA, ЕА, SDAG, LCA, LQI, SLM та ін. | uk_UK |
| dc.format.extent | 379–381 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UK |
| dc.subject | Земельний менеджмент | uk_UK |
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UK |
| dc.subject | оцінка сталості | uk_UK |
| dc.title | Оцінка сталості земельного менеджменту: огляд підходів і практик | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
| dc.citation.conference | Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами | - |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.coverage.placename | Луцький національний технічний університет | uk_UK |
| Appears in Collections: | Наукові роботи студентів та аспірантів | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| karaim_VP.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.