Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26890Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Проць, Наталія Василівна | - |
| dc.contributor.author | Костенюк, Тарас | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-02T13:47:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-02T13:47:30Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Проць Н. В, Костенюк Т. Міжбюджетні відносини в системі бюджетного регулювання. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2024. 4, 36 (Jan. 2024), 57–65. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2023-04-57-65. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26890 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню сутності міжбюджетних відносин в системі бюджетного регулювання, ключових аспектів їх регулювання, інструментів міжбюджетних відносин та їх застосувань в Україні в умовах воєнного стану.Розглянуто аналіз підходів та визначення різнобічних аспектів сутності міжбюджетних відносин на основі літературних джерел.Викладено характеристики до різних підходів трактувань сутності поняття «міжбюджетні відносини».Окреслено механізм горизонтального вирівнювання податкоспроможності території. Визначено механізм перерахування міжбюджетних трансфертів із державного бюджету до місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами.Доведено, що система горизонтального фінансового вирівнювання здійснює перерозподіл фінансових ресурсів на користь тих місцевих органів влади, які мають дисбаланс та забезпечує часткову компенсацію втрат місцевих бюджетів територіальних громад від недоотримання податку на доходи фізичних осіб. | uk_UK |
| dc.format.extent | 57-65 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | фінанси | uk_UK |
| dc.subject | місцеві бюджети | uk_UK |
| dc.subject | банківська справа | uk_UK |
| dc.subject | страхування та фондовий ринок | uk_UK |
| dc.subject | механізм,бюджет | uk_UK |
| dc.subject | бюджетна система | uk_UK |
| dc.subject | міжбюджетні відносини | uk_UK |
| dc.subject | міжбюджетні трансферти | uk_UK |
| dc.subject | фінансові ресурси | uk_UK |
| dc.subject | субвенції | uk_UK |
| dc.subject | дотації | uk_UK |
| dc.title | Міжбюджетні відносини в системі бюджетного регулювання | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.29038/2786-4618-2023-04-57-65 | - |
| dc.citation.issue | 4(36) | - |
| dc.citation.journalTitle | Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки | - |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.subject.udc | 336.531.2 | uk_UK |
| Appears in Collections: | Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2024, № 37 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| proc_kostenko.pdf | 323.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.