Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2631Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевчук, Тетяна Яківна | - |
| dc.contributor.author | Гаврилюк, Юлія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Сокол, Альона Павлівна | - |
| dc.contributor.author | Shevchuk, T. Ya. | - |
| dc.contributor.author | Gavrilyuk, Yu. V. | - |
| dc.contributor.author | Sokol, A. P. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-24T23:24:01Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-24T23:24:01Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Шевчук Т. Я. Статево-вікові особливості фізичного розвитку населення агропромислових районів волинської області / Т. Я. Шевчук, Ю. В. Гаврилюк, А. П. Сокол // Таврический медико-биологический вестник : науч.-практ. журн. / Крым. гос. мед. ун-т им. С. И. Георгиевского. – Симферополь, 2013. - Том 16, № 1, ч.3 (61). - C. 207-210. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2631 | - |
| dc.description.abstract | У ході наукового дослідження проведено вивчення антропометричних і фізіометріческіх показників, які характеризують рівень фізичного розвитку населення агропромислових районів Волинської області. Показано, що у осіб, що проживають в агропромислових районах, антропометричні показники і деякі індекси фізичного розвитку вище, ніж у міських жителів. The physiometric and anthropometric parameters that characterize the physical health level of Volyn agro-industrial districts population were studied during the scientific research. It is shown that the physical development of citizens and habitants of rural Volyn is harmonious because body height, body weight parameters and anthropometric indexes do not differ from the average and body weight and girth of the chest conform to the body height. . The ratio of weight to height in all age groups of urban and rural habitants shows that children are harmoniously developed. The data of physical development allow evaluating the human health, organs or organ systems more clear; it also allows finding the reason of one or another problem and its possible solutions. Therefore, knowledge of age-related aspects of physical development is a part of valeology and our everyday life. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Кримський науковий центр МОН України ; Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського | uk_UK |
| dc.subject | антропометрія | uk_UK |
| dc.subject | рівень фізичного здоров'я | uk_UK |
| dc.subject | агропромислові райони | uk_UK |
| dc.title | Статево-вікові особливості фізичного розвитку населення агропромислових районів волинської області | uk_UK |
| dc.title.alternative | Gender and age patterns of physical health agroindustrial district, Volyn region | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| dc.identifier.udc | УДК 612.85.822.3 | - |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FB) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tmbv_2013_16_1(3)__51.pdf | 196.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.