Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26279Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Джам, Ольга Адамівна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-09T10:11:33Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-09T10:11:33Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05 | - |
| dc.identifier.citation | Джам О. А. Екологічний стан поверхневих вод р. Західний Буг. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів. (14-15 травня 2024 р.). Луцьк, 2024. С. 1059-1062. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26279 | - |
| dc.description | Якість поверхневих вод річки досліджувалася у створі с. Забужжя, кордон з Республікою Польща у 2021-2023 рр. Класи та категорії якості води визначені за значеннями індексу забруднення компонентами сольового складу, індексу трофо-сапробіологічних показників, індексу специфічних показників токсичної дії та комплексного екологічного індексу. | uk_UK |
| dc.description.abstract | Міграція забруднюючих речовин з потоками річкової води з території однієї держави до іншої, спричинення внаслідок цього шкідливих наслідків для довкілля, здоров’я і безпеки людини становить не лише одну з важливих національних проблем, а і свідчить про її міжнародний характер, необхідність поєднання зусиль і засобів держав для охорони та відновлення транскордонних річок, зокрема, зближення та взаємоузгодження національних та міжнародних правових норм, здійснення інтенсивного міжнародного природоохоронного співробітництва. | uk_UK |
| dc.format.extent | 1059-1062 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | якість води | uk_UK |
| dc.subject | екологічний стан | uk_UK |
| dc.title | Екологічний стан поверхневих вод р. Західний Буг | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
| dc.citation.conference | Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень | - |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FChem) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| dzham_mnv.pdf | 333.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.