Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24457Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Павловська, Тетяна Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Октисюк, Анна Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Ковальчук, Максим Романович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-09T06:47:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-09T06:47:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Павловська Т. С., Октисюк А. М., Ковальчук М. Р. Мінливість середньорічних витрат річки Припʼять (гідропост Любʼязь). Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, географії та методик їх викладання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 27 травня 2024 р.) / Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». Рівне, 2024. C. 135−139. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24457 | - |
| dc.description.abstract | Виявлено тенденції багаторічних коливань річних сум опадів на МС «Любешів» і середньорічних витрат р. Прип՚ять на гідропосту «Люб’язь», визначено тісноту звʼязку аналізованих параметрів, означено подальші перспективи досліджень динаміки коливань водного стоку р. Прип'ять. | uk_UK |
| dc.format.extent | 135-139 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». | uk_UK |
| dc.subject | водний режим | uk_UK |
| dc.subject | Волинська область | uk_UK |
| dc.subject | гідропост | uk_UK |
| dc.subject | середньорічні витрати води річки | uk_UK |
| dc.subject | кількість опадів | uk_UK |
| dc.subject | річна сума опадів | uk_UK |
| dc.subject | річка Прип’ять | uk_UK |
| dc.subject | річковий стік | uk_UK |
| dc.subject | гідропост Люб'язь | uk_UK |
| dc.subject | метеостанція Любешів | uk_UK |
| dc.subject | водозбір | uk_UK |
| dc.subject | витрати води річки | uk_UK |
| dc.subject | гідрометеорологічні параметри | uk_UK |
| dc.subject | озеро Люб'язь | uk_UK |
| dc.title | Мінливість середньорічних витрат річки Припʼять (гідропост Любʼязь). | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
| dc.citation.conference | Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, географії та методик їх викладання | - |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FGEO) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tezu_rivne24.pdf | 512.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.