Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20349| Title: | Обізнаність хворих після інфаркту міокарду про роль фізичної активності у вторинній профілактиці та чинники, що її визначають |
| Authors: | Індика, Світлана Ярославівна Ягенський, А. В. |
| Bibliographic description (Ukraine): | Індика С.Я., Ягенський А.В. Обізнаність хворих після інфаркту міокарда про роль фізичної активності у вторинній профілактиці та чинники, що її визначають . Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків, 2010. №4. С. 52–55. |
| Journal/Collection: | Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту |
| Issue: | 4 |
| Issue Date: | 2010 |
| Date of entry: | 16-May-2022 |
| Country (code): | UA |
| ORCID Id: | https://orcid.org/0000-0003-0676-9227 |
| Keywords: | інфаркт міокард фактори ризик фізична активність |
| Page range: | 52–55 |
| Abstract: | Викладені результати дослідження обізнаності хворих після інфаркту міокарда про роль фізичної активності у вторинній профілактиці. Проведено анкетування 333 хворих. Зібрані соціально-демографічні дані щодо освіти пацієнтів, сімейного стану, працевлаштування та матеріального статусу. Встановлено, що лише 37,3 % хворих займаються фізичними вправами. У 28 % хворих відмічається недостатня рухова активність. Виявлено низький рівень обізнаності щодо ролі фізичної активності у зниженні ризику повторного інфаркту міокарда. |
| URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20349 |
| Content type: | Article |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FFKiZ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10isyfdi.pdf | 446.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.