Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18040Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скорук, Ірина | - |
| dc.contributor.author | Случик, Андрій | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-08T19:04:50Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-08T19:04:50Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Скорук І., Случик А. Структурно-семантичний аналіз прізвищ жителів Ківерцівського району Волинської області // Лінгвостилістичні студії. Луцьк, 2018. Вип. 9. С. 118-132. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 811.161.2’373.232.1(477.82-37) | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18040 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано прізвища жителів Ківерцівського району Волинської області (зафіксовані у 12 населених пунктах). За твірними основами прізвища розподілено на лексико-семантичні групи відповідно до основних джерел їх творення: власні особові імена; назви осіб за походженням і місцем проживання; назви осіб за соціальною належністю та родом заняття; назви осіб за індивідуальними ознаками. Наведені та проаналізовані прізвища зберігають у собі інформацію для нащадків про різноманітні історичні та суспільно-економічні процеси в житті українського народу. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | антропонім | uk_UK |
| dc.subject | прізвище | uk_UK |
| dc.subject | власні особові назви | uk_UK |
| dc.subject | лексико-семантичні групи | uk_UK |
| dc.title | Структурно-семантичний аналіз прізвищ жителів Ківерцівського району Волинської області | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Лінгвостилістичні студії, 2018, № 9 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ДС_9-118-132.pdf | 773.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.