Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15238Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кононюк, Володимир | - |
| dc.contributor.author | Фесюк, Василь | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-04T19:16:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-04T19:16:02Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Кононюк, В. Визначення морфометричних параметрів Повчанської височини засобами ГІС / В. Кононюк, В. Фесюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан. - Луцьк, 2015. - № 14 (315). - С. 23-29 | - |
| dc.identifier.other | УДК 528.921 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15238 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано можливості моделювання морфометричних параметрів Повчанської височини (Рівненська область) за допомогою геоінформаційних технологій. Охарактеризовано методичні підходи, використані для створення цифрових моделей унікальних регіонів. Визначено основні етапи створення електронних карт та розкрито підходи до представлення даних засобами векторних і растрових моделей. Проаналізовано основні проблеми, які можуть виникати під час побудови коректної цифрової моделі рельєфу та подання способів їх розвʼязання. За допомогою аналізу картографічних, літературних і фондових матеріалів оцінено передумови виникнення, характеру поширення, густоту й стан форм лінійної ерозії досліджуваної території. Вивчено вертикальне та горизонтальне розчленування рельєфу й створені на основі отриманої інформації цифрові моделі параметрів рельєфу території. Проаналізовано причини розвитку сучасних екзогенних процесів Повчанської височини. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | - |
| dc.subject | моделювання | uk_UK |
| dc.subject | модель | uk_UK |
| dc.subject | розчленування | uk_UK |
| dc.subject | морфометричні характеристики | uk_UK |
| dc.subject | геоінформаційні технології | uk_UK |
| dc.title | Визначення морфометричних параметрів Повчанської височини засобами ГІС | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Серія "Географічні науки", 2015, № 14 (315) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.