Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13694Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борисюк, Олена Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Стащук, Олена Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Borysiuk, Olena V. | - |
| dc.contributor.author | Stashchuk, Olena V. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-22T14:47:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-22T14:47:30Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Борисюк О.В. Оценка основных индикаторов влияния на финансовый рынок Украины в условиях глобальных вызовов / О. В. Борисюк, О. В. Стащук // Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь : монография / Васильченко А. О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю. В. и др./ под ред. д.э.н., проф. А. Ю. Якимчук. - Ровно-Пинск-Варшава : НУВХП, 2017. - С. 272-283. | uk_UK |
| dc.identifier.isbn | 978-83-945923-3-2 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-966-327-353-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13694 | - |
| dc.description.sponsorship | Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Полесский государственный университет | uk_UK |
| dc.language.iso | ru | uk_UK |
| dc.publisher | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | uk_UK |
| dc.subject | глобальное развитие | uk_UK |
| dc.subject | финансовый ринок | uk_UK |
| dc.subject | индикаторы финансового рынка | uk_UK |
| dc.title | Оценка основных индикаторов влияния на финансовый рынок в условиях глобальных вызовов | uk_UK |
| dc.type | Book Chapter | uk_UK |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FEU) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Borysiuk O.V..pdf | 361.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.