Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12140Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chekh, Bogdan | - |
| dc.contributor.author | Vlizlo, Vasyl | - |
| dc.contributor.author | Ostapiv, Dmytro | - |
| dc.contributor.author | Varvarenko, Sergiy | - |
| dc.contributor.author | Susol, Natalia | - |
| dc.contributor.author | Ferens, Maria | - |
| dc.contributor.author | Чех, Богдан | - |
| dc.contributor.author | Влізло, Василь | - |
| dc.contributor.author | Остапів, Дмитро | - |
| dc.contributor.author | Варваренко, Сергій | - |
| dc.contributor.author | Сусол, Наталія | - |
| dc.contributor.author | Ференс, Марія | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-27T08:45:19Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-27T08:45:19Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Чех Б. Проникнення в клітини та депонування в організмі щурів нанополімеру GluLa-DPG-PEG600-F / Б. Чех, В. Влізло, Д. Остапів, С. Варваренко, Н. Сусол, М. Ференс // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Біологічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан. - Луцьк, 2016. - № 12 (337). - С.138-142 | - |
| dc.identifier.other | UDK 577.1: 599.232.4 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12140 | - |
| dc.description.abstract | Via fluorescence microscopy we found that nanopolymer GluLa-DPG-PEG600-F can penetrate bovine sperm cells via binding membranes and deposit in the cite of injection in muscle tissues by binding proteins. Nanopolymer influences on sperm cells metabolic activity decreases oxygen intake and redox activity. We also determined sperm cell survival time, that was decreased of high doses of nanopolymer added to sperm. Досліджено нанополімер на основі псевдополіамінокислот GluLa-DPG-PEG600-F. За допомогою люмінесцентної мікроскопії встановлено здатність GluLa-DPG-PEG600-F проникати в клітини (спермії бугаїв), а також депонуватись у тканинах організму щурів за внутрішньом’язового введення. За різних доз полімеру (0,01, 0,05 та 0,1 мл/мл розрідженої сперми) визначено активність окисно-відновних процесів у сперміях і їх виживання за додавання GluLa-DPGPEG600- F. Нанополімер GluLa-DPG-PEG600-F спроможний зв’язуватися з мембранами та проникати в структурні компоненти клітин. При цьому GluLa-DPG-PEG600-F депонується в м’язах дослідних щурів у місці введення за допомогою зв’язування з білками. Вплив нанополімеру GluLa-DPG-PEG600-F на метаболізм клітин (сперміїв бугаїв) за доз 0,01, 0,05 й 0,1 мл/мл розрідженої сперми характеризується зменшеним спожи- ванням кисню на 26; 40 та 56 % та відновної здатності дихального ланцюга мітохондрій на 73; 80 і 87 % відповідно. | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | sperm cells | uk_UK |
| dc.subject | metabolic processes | uk_UK |
| dc.subject | pseudo-polyamino acids | uk_UK |
| dc.subject | nanopolymer | uk_UK |
| dc.subject | laboratory rats | uk_UK |
| dc.subject | спермії бугаїв | uk_UK |
| dc.subject | метаболічні процеси | uk_UK |
| dc.subject | псевдополі-амінокислоти | uk_UK |
| dc.subject | нанополімер | uk_UK |
| dc.subject | лабораторні щурі | uk_UK |
| dc.title | Nanopolymer GluLa-DPG-PEG600-F Can Penetrate into Cells and Deposite in Rats Body | uk_UK |
| dc.title.alternative | Проникнення в клітини та депонування в організмі щурів нанополімеру GluLa-DPG-PEG600-F | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Серія "Біологічні науки", 2016, № 12 (337) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.