Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11134Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Денис, Віталій | - |
| dc.contributor.author | Denys Vitaliy | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T20:44:28Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T20:44:28Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Денис, В. Морфологічні особливості сірих лісових грунтів Пасмового Побужжя / В. Денис // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан. - Луцьк, 2013. - № 6 (255) : Географічні науки. - С. 9-14 | - |
| dc.identifier.other | УДК 631.43(282.247.2-192.2) | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11134 | - |
| dc.description.abstract | Наведено результати досліджень морфологічних властивостей ясно-сірих і сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя. Схарактеризовано й статистично опрацьовано дані морфометричних показників ґрунтів різного сільськогосподарського використання. Установлено, що в процесі антропогенного впливу відбувається утворення орного і підорного горизонтів, збільшення потужності гумусово-елювіального горизонту, зміна забарвлення і появи бурого відтінку у верхніх генетичних горизонтах, їхнє ущільнення, переважання в структурному складі брилуватих і пилуватих агрегатів. Тобто відбувається агрогенна трансформація генетичного профілю досліджуваних ґрунтів.The paper presents research results of the morphological properties of light gray and gray forest soils by ridged Pobuzhya. Characterized and statistically processed data morphometric parameters soils of different agricultural use. Found that in the anthropogenic impact is the formation of plow and subsoil horizons, increasing the capacity of humus-eluvial horizon, changing the color and appearance of brown tint in the upper genetic horizons, their seals, the prevalence of structural components lump and silty units. That is agricultural transformation genetic profile in studied soils. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | сірі лісові ґрунти | uk_UK |
| dc.subject | ясно-сірі лісові ґрунти | uk_UK |
| dc.subject | морфологічні особливості | uk_UK |
| dc.subject | забарвлення | uk_UK |
| dc.subject | генетичні горизонти | uk_UK |
| dc.subject | агрогенна трансформація | uk_UK |
| dc.subject | gray forest soils | uk_UK |
| dc.subject | light-gray forest soils | uk_UK |
| dc.subject | morphological features | uk_UK |
| dc.subject | color | uk_UK |
| dc.subject | genetic horizons | uk_UK |
| dc.subject | agricultural transformation | uk_UK |
| dc.title | Морфологічні особливості сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя | uk_UK |
| dc.title.alternative | Morphological Features of Gray Fforest Soils by Ridged Pobuzhya | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Серія "Географічні науки", 2013, № 6 (255) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.