Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10447Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Машевська, Алла Cтепанівна | - |
| dc.contributor.author | Єрмейчук, Тамара Музаффарівна | - |
| dc.contributor.author | Mashevska, Alla C. | - |
| dc.contributor.author | Yermeichuk, Tamara M. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-08-04T12:31:01Z | - |
| dc.date.available | 2016-08-04T12:31:01Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Машевська А. С. Використання фітофізіологічного експерименту при вивченні біології в школі / А. С. Машевська, Т. М. Єрмейчук // Навчальний фізичний експеримент у системі сучасних педагогічних технологій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (03–05 черв. 2016 р.) / укладач О. С. Мартинюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 34-38. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10447 | - |
| dc.description.abstract | Рослина є дуже складною цілісною саморегульованою системою. Тож фітофізіологічні дослідження стають сполучною ланкою між глибоким проникненням у суть фізіологічних процесів, що відбуваються в рослинних організмах. Досліджуючи фізіологічні процеси, застосовують аналітичний та синтетичний методи. Ці методи ґрунтуються на спостереженні та експерименті, що широко застосовуються у фізіології рослин. | uk_UK |
| dc.description.abstract | The plant is a complex self-regulating system intact. So phytophysiological studies are the link between deep penetration into the essence of physiological processes occurring in plant organisms. During the investigating of the physiological processes they use analytical and synthetic methods. These methods are based on observation and experiment, which are widely used in the plant physiology. | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | експеримент | uk_UK |
| dc.subject | коефіцієнт ефективності | uk_UK |
| dc.subject | диференційований підхід | uk_UK |
| dc.subject | динаміка успішності | uk_UK |
| dc.subject | experiment | uk_UK |
| dc.subject | the efficiency factor | uk_UK |
| dc.subject | a differentiated approach | uk_UK |
| dc.subject | the dynamics of success | uk_UK |
| dc.title | Використання фітофізіологічного експерименту при вивченні біології в школі | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| dc.identifier.udc | УДК 373.5.016 : 58.084 | - |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FB) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Машевська 2016 Фітофізіологічний експеремент.pdf | Стаття | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.