Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/212Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кошовий, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Муравський, Л. І. | - |
| dc.contributor.author | Юрчук, П. В. | - |
| dc.contributor.author | Мельничок, Л. С. | - |
| dc.contributor.author | Альохіна, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Курсіш, І. Й. | - |
| dc.contributor.author | Турич, В. М. | - |
| dc.contributor.author | Koshovy, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Muravsky, L. I. | - |
| dc.contributor.author | Yurchuk, P. V. | - |
| dc.contributor.author | Melnychok, L. S. | - |
| dc.contributor.author | Alokhina, О. V. | - |
| dc.contributor.author | Kursish, I. Y. | - |
| dc.contributor.author | Turych, V. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-02T21:06:55Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-02T21:06:55Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Використання геоінформаційної системи Шацького національного природного парку для виявлення екологічних загроз / В. В. Кошовий [та ін.] // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 16-23. – Бібліогр.: с. 23. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 551.46.581.19 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/212 | - |
| dc.description | Роботу виконано у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України | uk_UK |
| dc.description.abstract | Розглянуто розроблену та впроваджену в Шацькому національному природному парку геоінформаційну систему. Показано, що наявний у системі інструментарій дає змогу розв’язувати якісно нові задачі, поєднуючи різнотипні дані про стан та динаміку територіальних природних об’єктів. Наведено приклади розв’язання практичних господарських та природоохоронних завдань, зокрема виявлення об’єктів, що є потенційними джерелами екологічних загроз. The geoinformation system developed and introduced in Shatsky national natural park is considered. It is shown, that the existent system toolkit allows solving qualitatively new problems, uniting polytypic data about a condition and dynamics of territorial natural objects. Examples of the decision of practical economic and nature protection tasks, in particular the identification of objects which are sources of potential ecological threats are resulted. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | географічна інформаційна система | uk_UK |
| dc.subject | база даних | uk_UK |
| dc.subject | космознімок | uk_UK |
| dc.subject | екологічні загрози | uk_UK |
| dc.subject | geographic information system | uk_UK |
| dc.subject | database | uk_UK |
| dc.subject | space image | uk_UK |
| dc.subject | ecological threats | uk_UK |
| dc.title | Використання геоінформаційної системи Шацького національного природного парку для виявлення екологічних загроз | uk_UK |
| dc.title.alternative | Geographic Information System Structure for Nature Reserved Area Ecological Monitoring | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2012, № 9 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Koshovy.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.